期 数 | 开奖号码 | 第 一 位 | 第 二 位 | 第 三 位 | 试机号码 | 机球 信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019254 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019255 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019256 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019258 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019259 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019260 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019261 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019262 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019263 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019264 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019265 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019266 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019267 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019268 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019269 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019270 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019271 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019272 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019273 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019274 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019275 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019276 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019277 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019278 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019279 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019280 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019281 | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019282 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019283 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1机1球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后两空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
福彩3D走势图相关图表 | |||||||
※综合分析 | ※出号特征 | ※201走势 | ※201分析 | ※大小走势 | ※大小分析 | ※和值走势 | ※和值遗漏 |
※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ | ※奇偶分析 | ※奇偶走势 | ※201遗漏 | ※大小遗漏 | ※奇?#23478;?#28431; | ※号码遗漏 |
※一机一球 | ※一机二球 | ※二机一球 | ※二机二球 | ※出号频率图 |