期 数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 奇偶比 | 大小比 | 和值?#24425;?/FONT> | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019253 | 6 | 3 | 9 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 2:1 | 2:1 | 大 | 偶 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019254 | 6 | 1 | 8 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 1:2 | 2:1 | 大 | 奇 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019255 | 2 | 7 | 2 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 1:2 | 1:2 | 小 | 奇 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019256 | 4 | 7 | 4 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 1:2 | 1:2 | 大 | 奇 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019257 | 8 | 7 | 1 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 2:1 | 2:1 | 大 | 偶 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019258 | 5 | 1 | 1 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 3:0 | 1:2 | 大 | 奇 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019259 | 4 | 3 | 2 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 1:2 | 0:3 | 大 | 奇 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019260 | 1 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 1:2 | 1:2 | 大 | 奇 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019261 | 8 | 6 | 5 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 1:2 | 3:0 | 大 | 奇 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019262 | 7 | 8 | 5 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 2:1 | 3:0 | 小 | 偶 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019263 | 9 | 8 | 4 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 1:2 | 2:1 | 小 | 奇 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019264 | 6 | 6 | 9 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 1:2 | 3:0 | 小 | 奇 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019265 | 5 | 9 | 0 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 2:1 | 2:1 | 小 | 偶 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019266 | 4 | 6 | 1 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 1:2 | 1:2 | 小 | 奇 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019267 | 0 | 3 | 5 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 2:1 | 1:2 | 大 | 偶 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019268 | 0 | 8 | 1 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 1:2 | 1:2 | 大 | 奇 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019269 | 8 | 5 | 4 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 1:2 | 2:1 | 大 | 奇 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019270 | 6 | 0 | 1 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 1:2 | 1:2 | 大 | 奇 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019271 | 9 | 5 | 1 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 3:0 | 2:1 | 大 | 奇 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019272 | 0 | 1 | 4 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 1:2 | 0:3 | 大 | 奇 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019273 | 8 | 2 | 2 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 小 | 偶 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019274 | 1 | 0 | 2 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 1:2 | 0:3 | 小 | 奇 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019275 | 2 | 8 | 7 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 1:2 | 2:1 | 大 | 奇 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019276 | 8 | 1 | 8 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 1:2 | 2:1 | 大 | 奇 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019277 | 7 | 3 | 7 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 3:0 | 2:1 | 大 | 奇 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019278 | 1 | 9 | 4 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 2:1 | 1:2 | 小 | 偶 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019279 | 1 | 7 | 7 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 3:0 | 2:1 | 大 | 奇 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019280 | 2 | 9 | 4 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 1:2 | 1:2 | 大 | 奇 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019281 | 0 | 0 | 5 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 1:2 | 1:2 | 大 | 奇 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019282 | 6 | 2 | 6 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 0:3 | 2:1 | 小 | 偶 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
体彩排列3相关图表 | |||||||
※综合分析 | ※出号特征 | ※号码遗漏 | ※和值走势 | ※和值遗漏 | ※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ | ※大小分析 |
※大小走势 | ※大小遗漏 | ※奇偶分析 | ※奇偶走势 | ※奇偶遗漏 | ※201分析 | ※201走势 | ※201遗漏 |