期数 | 中奖 号码 |
出号格局遗漏 | 第一位遗漏 | 第二位遗漏 | 第三位遗漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2019253 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
2019254 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||
2019255 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2019256 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 42 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
2019257 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
2019258 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||
2019259 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||
2019260 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||
2019261 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | ||||||
2019262 | 7 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | ||||||
2019263 | 9 | 8 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 9 | 10 | ||||||
2019264 | 6 | 6 | 9 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 62 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 7 | 1 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 10 | 9 | ||||||
2019265 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 5 | 10 | 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 13 | 6 | 13 | 13 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 7 | 5 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 11 | 1 | ||||||
2019266 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 11 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 8 | 14 | 7 | 14 | 14 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 14 | 14 | 12 | 2 | ||||||
2019267 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 12 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | 9 | 15 | 3 | 15 | 15 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 4 | 5 | 15 | 15 | 13 | 3 | ||||||
2019268 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 13 | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 16 | 10 | 16 | 1 | 16 | 16 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 16 | 16 | 14 | 4 | ||||||
2019269 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 9 | 14 | 17 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 17 | 11 | 17 | 2 | 17 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 17 | 4 | 2 | 17 | 17 | 15 | 5 | ||||||
2019270 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 15 | 18 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12 | 18 | 3 | 18 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 10 | 18 | 1 | 3 | 18 | 18 | 16 | 6 | ||||||
2019271 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 11 | 16 | 19 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 13 | 19 | 4 | 19 | 5 | 5 | 14 | 3 | 6 | 6 | 1 | 11 | 19 | 2 | 4 | 19 | 19 | 17 | 7 | ||||||
2019272 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 17 | 20 | 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 20 | 1 | 6 | 15 | 4 | 7 | 7 | 1 | 12 | 20 | 4 | 5 | 20 | 20 | 18 | 8 | ||||||
2019273 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 18 | 21 | 7 | 8 | 3 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | 2 | 7 | 16 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 21 | 1 | 6 | 21 | 21 | 19 | 9 | ||||||
2019274 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 22 | 8 | 9 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 22 | 3 | 8 | 17 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 22 | 2 | 7 | 22 | 22 | 20 | 10 | ||||||
2019275 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 9 | 10 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 23 | 4 | 9 | 18 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 23 | 3 | 8 | 23 | 7 | 21 | 11 | ||||||
2019276 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 82 | 5 | 4 | 2 | 1 | 24 | 10 | 11 | 6 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | 5 | 10 | 19 | 1 | 11 | 11 | 5 | 2 | 24 | 4 | 9 | 24 | 1 | 8 | 12 | ||||||
2019277 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 72 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 25 | 11 | 12 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 25 | 6 | 11 | 20 | 2 | 12 | 12 | 6 | 3 | 25 | 5 | 10 | 25 | 7 | 1 | 13 | ||||||
2019278 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 26 | 12 | 13 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 26 | 7 | 12 | 21 | 3 | 9 | 13 | 7 | 4 | 26 | 4 | 11 | 26 | 1 | 2 | 14 | ||||||
2019279 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 72 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 27 | 13 | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 27 | 8 | 13 | 7 | 4 | 1 | 14 | 8 | 5 | 27 | 1 | 12 | 27 | 7 | 3 | 15 | ||||||
2019280 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 28 | 14 | 15 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 28 | 9 | 14 | 1 | 5 | 9 | 15 | 9 | 6 | 28 | 4 | 13 | 28 | 1 | 4 | 16 | ||||||
2019281 | 0 | 0 | 5 | 02 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 | 15 | 16 | 11 | 4 | 5 | 10 | 0 | 5 | 8 | 4 | 29 | 10 | 15 | 2 | 6 | 1 | 16 | 10 | 7 | 29 | 1 | 5 | 29 | 2 | 5 | 17 | ||||||
2019282 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 62 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | 16 | 17 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 2 | 5 | 30 | 11 | 16 | 3 | 7 | 2 | 17 | 11 | 8 | 30 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 18 | ||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
体彩排列3相关图表 | |||||||
※综合分析 | ※出号特征 | ※号码遗漏 | ※和值走势 | ※和值遗漏 | ※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ | ※大小分析 |
※大小走势 | ※大小遗漏 | ※奇偶分析 | ※奇偶走势 | ※奇偶遗漏 | ※201分析 | ※201走势 | ※201遗漏 |