期 数 |
开奖 号码 |
奇偶格局 | 第 一 位 | 第 二 位 | 第 三 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 数 | 偶 数 | 奇 数 | 偶 数 | 奇 数 | 偶 数 | 奇 数 | 偶 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
2019253 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019254 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019255 | 2 | 7 | 2 | 7 | 22 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019256 | 4 | 7 | 4 | 7 | 42 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019257 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019258 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019259 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019260 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019261 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019262 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019263 | 9 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019264 | 6 | 6 | 9 | 9 | 62 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019265 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019266 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019267 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019268 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019269 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019270 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019271 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019272 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019273 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019274 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019275 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019276 | 8 | 1 | 8 | 1 | 82 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019277 | 7 | 3 | 7 | 3 | 72 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019278 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019279 | 1 | 7 | 7 | 1 | 72 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019280 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019281 | 0 | 0 | 5 | 5 | 02 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019282 | 6 | 2 | 6 | 2 | 62 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
本期 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
本期 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
说明:用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
体彩排列3相关图表 | |||||||
※综合分析 | ※出号特征 | ※号码遗漏 | ※和值走势 | ※和值遗漏 | ※大小奇偶Ⅰ | ※大小奇偶Ⅱ | ※大小分析 |
※大小走势 | ※大小遗漏 | ※奇偶分析 | ※奇偶走势 | ※奇偶遗漏 | ※201分析 | ※201走势 | ※201遗漏 |