期数 | 号 码 分 布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019095 | 07 | 08 | 10 | 11 | 17 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019096 | 01 | 13 | 19 | 21 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019097 | 04 | 09 | 15 | 16 | 17 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019098 | 08 | 11 | 12 | 16 | 24 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019099 | 01 | 05 | 09 | 19 | 20 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019100 | 02 | 04 | 05 | 12 | 13 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019101 | 04 | 06 | 09 | 12 | 13 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019102 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019103 | 04 | 06 | 07 | 12 | 24 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019104 | 09 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019105 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019106 | 02 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019107 | 03 | 06 | 12 | 16 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019108 | 02 | 05 | 06 | 09 | 10 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019109 | 03 | 13 | 18 | 21 | 22 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019110 | 03 | 05 | 11 | 15 | 19 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019111 | 07 | 08 | 11 | 16 | 17 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019112 | 13 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019113 | 02 | 07 | 10 | 15 | 22 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019114 | 01 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019115 | 03 | 06 | 19 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019116 | 02 | 08 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019117 | 03 | 06 | 19 | 20 | 22 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019118 | 11 | 12 | 17 | 22 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019119 | 08 | 11 | 17 | 21 | 22 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019120 | 04 | 14 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019121 | 02 | 11 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019122 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019123 | 01 | 08 | 10 | 15 | 21 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019124 | 07 | 13 | 17 | 20 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.特为特别号 |
七乐彩相关图表 | |||||||
※综合分析 | ※和值走势 | ※和值遗漏 | ※号码遗漏 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※大小分布 |
※奇偶分布 | ※奇偶走势 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重号分布 | ※?#24425;?#36208;势 | ※出号频率图 |